网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3303012 | 118s | 单 | ||
3303011 | 16:50 | 8+9+0=17 | 单 | 对 |
3303010 | 16:47 | 4+3+6=13 | 双 | 错 |
3303009 | 16:43 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3303008 | 16:40 | 4+1+3=08 | 单 | 错 |
3303007 | 16:36 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
3303006 | 16:33 | 9+0+0=09 | 双 | 错 |
3303005 | 16:29 | 1+2+9=12 | 双 | 对 |
3303004 | 16:26 | 2+3+2=07 | 双 | 错 |
3303003 | 16:22 | 3+2+4=09 | 单 | 对 |
3303002 | 16:19 | 8+4+5=17 | 单 | 对 |
3303001 | 16:15 | 3+2+7=12 | 单 | 错 |
3303000 | 16:12 | 8+4+8=20 | 双 | 对 |
3302999 | 16:08 | 0+1+0=01 | 双 | 错 |
3302998 | 16:05 | 7+9+3=19 | 单 | 对 |
3302997 | 16:01 | 7+3+5=15 | 双 | 错 |
3302996 | 15:58 | 1+9+8=18 | 双 | 对 |
3302995 | 15:54 | 3+7+6=16 | 单 | 错 |
3302994 | 15:51 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3302993 | 15:47 | 9+4+9=22 | 单 | 错 |
3302992 | 15:44 | 9+9+8=26 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303011 | 17 | 大 | 单 | ||
3303010 | 13 | 小 | 单 | ||
3303009 | 17 | 大 | 单 | ||
3303008 | 08 | 小 | 双 | ||
3303007 | 12 | 小 | 双 | ||
3303006 | 09 | 小 | 单 | ||
3303005 | 12 | 小 | 双 | ||
3303004 | 07 | 小 | 单 | ||
3303003 | 09 | 小 | 单 | ||
3303002 | 17 | 大 | 单 | ||
3303001 | 12 | 小 | 双 | ||
3303000 | 20 | 大 | 双 | ||
3302999 | 01 | 小 | 单 | ||
3302998 | 19 | 大 | 单 | ||
3302997 | 15 | 大 | 单 | ||
3302996 | 18 | 大 | 双 | ||
3302995 | 16 | 大 | 双 | ||
3302994 | 10 | 小 | 双 | ||
3302993 | 22 | 大 | 双 | ||
3302992 | 26 | 大 | 双 | ||
3302991 | 14 | 大 | 双 | ||
3302990 | 10 | 小 | 双 | ||
3302989 | 17 | 大 | 单 | ||
3302988 | 18 | 大 | 双 | ||
3302987 | 17 | 大 | 单 | ||
3302986 | 08 | 小 | 双 | ||
3302985 | 13 | 小 | 单 | ||
3302984 | 05 | 小 | 单 | ||
3302983 | 15 | 大 | 单 | ||
3302982 | 17 | 大 | 单 | ||
3302981 | 17 | 大 | 单 | ||
3302980 | 22 | 大 | 双 | ||
3302979 | 09 | 小 | 单 | ||
3302978 | 23 | 大 | 单 | ||
3302977 | 17 | 大 | 单 | ||
3302976 | 17 | 大 | 单 | ||
3302975 | 21 | 大 | 单 | ||
3302974 | 12 | 小 | 双 | ||
3302973 | 15 | 大 | 单 | ||
3302972 | 08 | 小 | 双 | ||
3302971 | 20 | 大 | 双 | ||
3302970 | 08 | 小 | 双 | ||
3302969 | 12 | 小 | 双 | ||
3302968 | 12 | 小 | 双 | ||
3302967 | 12 | 小 | 双 | ||
3302966 | 14 | 大 | 双 | ||
3302965 | 14 | 大 | 双 | ||
3302964 | 08 | 小 | 双 | ||
3302963 | 12 | 小 | 双 | ||
3302962 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出13 09 10 18 15 17 23 17 13 17 |